楚胜牌CSC5075GYY6型运油车主要技术参数 | |||
产品名称 | 运油车 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 |
车辆型号 | CSC5075GYY6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 5900×2150,2000,2050×2550 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3480 |
整备质量(kg) | 3750 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5075GYY6型运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1605 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
楚胜牌CSC5075GYY6型运油车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
专用功能说明 |
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质**密度:700千克/立方米,罐体总容量5.2立方米,罐体有效容积4.97立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3800×1700×1180,3800×1600×1050。后轴选装弧形挡泥板。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高410mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,后视镜,选装左右油箱位置。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF1/16.3,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/15.9,D20TCIF11/16.3。选装ETC。 |