楚胜牌CSC5267GYYZ6A型运油车主要技术参数 | |||
产品名称 | 运油车 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 |
车辆型号 | CSC5267GYYZ6A | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 9800×2525×3335 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 26000 | 额定质量(kg) | 14375,14310 |
整备质量(kg) | 11495 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/19000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5267GYYZ6A型运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1267N464GF1K | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035 |
轴 距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
接近离去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前悬后悬 | 1430/1175,1430/1725,1430/1725,1430/1875,1430/2325,1500/2445,1430/2425,1430/3185,1500/1805,1500/2255, 1500/2355, 1500/3115 |
楚胜牌CSC5267GYYZ6A型运油车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC09.35B-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP10H400E62 | **重型汽车集团有限公司 | 9500 | 294 |
专用功能说明 |
该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质**密度:830千克/立方米,罐体总容量18.1立方米,罐体有效容积17.24立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6800×2200×1510。侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接。后防护截面尺寸(mm)80×140,下边缘离地高490mm。仅采用4575+1400mm轴距,随底盘选装驾驶室。仅选用排气管前置,限速装置(限速80km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。后轴采用空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。EBS系统型号/生产企业为:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6,MC07H.29-60/33.24,MC07H.33-60/33.24,MC07H.35-60/33.24,MC11.40-61/36.7。选装ETC。选装上走道,后驱动轴选装方形挡泥板。 |