楚胜牌CSC5045GYY6型运油车主要技术参数 | |||
产品名称 | 运油车 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 |
车辆型号 | CSC5045GYY6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 5300×2000×2250 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1445 |
整备质量(kg) | 2920 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1795/2700 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5045GYY6型运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDCWXP | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1521 |
轴 距(mm) | 2700 | 后轮距(mm) | 1512,1458 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1045/1477 |
楚胜牌CSC5045GYY6型运油车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
专用功能说明 |
该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质**密度:700千克/立方米,罐体总容量2.16立方米,罐体有效容积2.06立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3100×1220×840,3000×1180×780。后轴选装弧形挡泥板。随底盘选装驾驶室。侧、后防护材料均采用Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸(mm)50×300,下边缘离地高490mm。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。转向轮安装轮胎防爆应急防护装置。ABS型号/生产企业:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115E60/11.2。选装ETC。选装安全告示牌位置,选装后上杠样式。选装后防护材料Q235,螺栓连接,截面尺寸50x100mm,离地高350mm。 |